เปรียบเทียบคุณลักษณะที่มาพร้อมในแต่ละอีดิทชั่น
Express | Standard | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| ระบบขาย POS | |||
| ฟังค์ชันพื้นฐานทั่วไป | |||
| ออกใบกำกับภาษีเต็มรูป | |||
| ออกใบลดหนี้/รับคืนสินค้า | |||
| ระบบงานจัดซื้อ | |||
| ใบจ่ายเงินมัดจำ | |||
| ใบเสนอซื้อ | |||
| ใบสั่งซื้อ | |||
| ใบรับสินค้า (ซื้อสด) | |||
| ใบรับสินค้า (ซื้อเชื่อ) | |||
| ใบบันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | |||
| ใบรับวางบิล | |||
| ใบเพิ่มหนี้ | |||
| ใบลดหนี้/ส่งคืนสินค้า | |||
| ใบจ่ายชำระหนี้ | |||
| ระบบงานจัดขาย | |||
| ใบรับเงินมัดจำ | |||
| ใบเสนอราคา | |||
| ใบสั่งขาย | |||
| ใบกำกับสินค้า (ขายสด) | |||
| ใบกำกับสินค้า (ขายเชื่อ) | |||
| ใบบันทึกรายได้อื่น ๆ | |||
| ใบวางบิล | |||
| ใบเพิ่มหนี้ | |||
| ใบลดหนี้/รับคืนสินค้า | |||
| ใบเสร็จรับเงิน | |||
| ระบบงานคลังสินค้า | |||
| ใบตรวจนับสินค้า | |||
| ใบปรับปรุงต้นทุน | |||
| ใบปรับยอดสินค้า | |||
| ใบโอนสินค้าเข้า (สาขา) | |||
| ใบโอนสินค้าออก (สาขา) | |||
| ใบโอนระหว่างคลัง | |||
| ใบรับสินค้าภายใน | |||
| ใบจ่ายสินค้าภายใน | |||
| ระบพรีออเดอร์ | |||
| ระบบเจ้าหนี้ | |||
| ระบบลูกหนี้ | |||
| ระบบการเงิน | |||
| รายงานวิเคราะห์กำไรขาดทุน | |||
| รายงานสรุปรายได้ค่าใช้จ่าย | |||
| ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม | |||
| ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) | |||
| บัตรสมาชิก สะสมคะแนน รายงาน ฯลฯ | |||
| โมดูลสนับสนุน | |||
| พิมพ์บาร์โค้ดสติกเกอร์ | |||
| พิมพ์ป้ายราคาหน้าชั้นสินค้า | |||
| ทำงานบนระบบเครือข่าย | |||
| ระบบควบคุมสาขา | |||
| สำนักงานใหญ่ และ สาขา |